KTM Macina Kapoho 7971 L
€6,699.00
Puoi avere questa bici a noleggio a lungo termine con la formula rent-to-buy 24, contattaci per avere un preventivo
La bici non è disponibile in pronta consegna, ma è ordinabile con data di consegna non definita
Disponibile su ordinazione
Descrizione
Specification
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
---|---|
FRAME | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
FORK | FOX 36 Float 29″ Performance e-bike 160mm |
SHOCK | FOX Float X Performance 250×70 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system – 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch KIOX TFT Display smart system |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
R. DERAILL | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Shimano Deore XT M8100-12 |
CRANKSET | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
CHAINRING | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
CHAIN | Shimano M6100-12 |
BRAKE | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
---|---|
ROTOR | Shimano MT800 CL 203 / EM810 CL 180 freeza |
WHEEL F | KTM E-Comp Trail 29 CL 110/15TA / 622x30TC made by DT Swiss |
WHEEL R | KTM E-Comp Trail 27 CL 148/12TA / 584x35TC made by DT Swiss |
TIRE F | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
TIRE R | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
GRIP | Ergon GE10 Evo ergonomic |
BAR | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
STEM | KTM Team Trail35 |
HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8>1.5″ angle limit |
SADDLE | Selle San Marco GND Supercomfort |
SEATPOST | FOX Transfer Performance internal |
PEDAL | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
WEIGHT | 27,4 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 146 kg |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.00 kg |
---|---|
EAN | 00000968 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.