VKT Krug 27,5 – Bafang – 522wh
Descrizione
Scheda tecnica
Motore/Motor | BAFANG MAX DRIVE |
---|---|
Batteria/Battery | ANSMANN (Batteria 522W) |
Display | BAFANG LCD |
Telaio/Frame | ALLUMINIO 6061 IDROFORMATO |
Forcella/Fork | ROCK SHOX JUDY (120 mm travel) |
Ammortizzatore | ROCK SHOX MONARCH RL |
Cambio/Rear Derailleur | SHIMANO DEORE M6000 10V |
Comandi/Shifters | SHIMANO DEORE M6000 |
Guarnitura/Crankset | BAFANG 38T |
Cassetta/Cassette | SHIMANO DEORE 11/42T |
Freni/Brakeset | SHIMANO M315 (disco idraulico ant. 180 mm – post. 160 mm) |
Manubrio/Handlebar | ALLOY |
Attacco/Stem | ALLOY |
Reggisella/Seatpost | ALLOY |
Sella/Saddle | SELLE ITALIA X3 EBIKE FLOW |
Ruote/Wheels | VKT VAPOR |
Coperture/Tyres | SCHWALBE SMART SAM 27,5″x2,60 |
Peso/Weight | Kg. 24,20 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.00 kg |
---|---|
Misura | 45 |
EAN | 00001402 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.